


Estas viendo el Mob
#1188: Bongun
Mob ID | 1188 | Sprite | BON_GUN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Bongun | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Bongun | HP | 3,520 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Undead | Nivel | 32 | ||||||||||||
Elemento | Undead (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 64 | Ataque | 220~260 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 36 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,720 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 500 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Bongun dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
1094 | Short Daenggie | 8.25% | |
7014 | Old Portrait | 0.06% | |
618 | Worn Out Scroll | 0.09% | |
5046 | Bongun Hat | 0.0015% | |
609 | Amulet | 0.0225% | |
508 | Yellow Herb | 1.5% | |
508 | Yellow Herb | 1.875% | |
4212 | Bongun Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Bongun”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bon Gun@KN_SPEARSTAB | 5 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Bon Gun@NPC_STUNATTACK | 3 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |