


Estas viendo el Mob
#1177: Zenorc
Mob ID | 1177 | Sprite | ZENORC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Zenorc | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Zenorc | HP | 2,585 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demi-Human | Nivel | 31 | ||||||||||||
Elemento | Dark (Lv 1) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
Experiencia | 145 | Ataque | 188~223 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 61 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 15 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,180 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 480 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Zenorc dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
1044 | Zenorc's Fang | 8.25% | |
756 | Rough Oridecon | 0.105% | |
938 | Sticky Mucus | 3.75% | |
1006 | Old Magicbook | 0.0075% | |
508 | Yellow Herb | 0.15% | |
640 | Shining Stone | 0.03% | |
4096 | Zenorc Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Zenorc”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zenorc@NPC_DARKNESSATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Zenorc@NPC_EMOTION | 1 | Loot | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Zenorc@NPC_POISON | 2 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |