


Estas viendo el Mob
#1163: Raydric
Mob ID | 1163 | Sprite | RAYDRIC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Raydric | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Raydric | HP | 8,613 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demi-Human | Nivel | 52 | ||||||||||||
Elemento | Dark (Lv 2) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
Experiencia | 512 | Ataque | 830~930 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 269 | Defensa | 40 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 15 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 824 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 780 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Raydric dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
985 | Elunium | 0.159% | |
2266 | Iron Cain | 0.0015% | |
2315 | Chain Mail | 0.003% | |
1158 | Two-Handed Sword | 0.003% | |
1116 | Katana | 0.15% | |
1004 | Chivalry Emblem | 0.015% | |
7054 | Brigan | 7.275% | |
4133 | Raydric Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Raydric”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raydric@BS_MAXIMIZE | 5 | Attack | 500% | 1000s | 5000s | No | Self | always | 0 |
Raydric@BS_MAXIMIZE | 5 | Chase | 500% | 1000s | 5000s | No | Self | always | 0 |
Raydric@NPC_DARKNESSATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Raydric@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Raydric@SM_MAGNUM | 9 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Self | always | 0 |
Raydric@CR_AUTOGUARD | 2 | Chase | 2000% | 0s | 300000s | Yes | Self | longrangeattacked | Ninguno |
Raydric@CR_AUTOGUARD | 2 | Attack | 500% | 0s | 300000s | Yes | Self | always | 0 |