


Estas viendo el Mob
#1158: Phen
Mob ID | 1158 | Sprite | PHEN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Phen | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Phen | HP | 3,347 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Fish | Nivel | 26 | ||||||||||||
Elemento | Water (Lv 2) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
Experiencia | 54 | Ataque | 138~150 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 34 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 15 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 2,544 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 1,344 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Phen dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
1023 | Fish Tail | 8.25% | |
963 | Sharp Scale | 3% | |
720 | Aquamarine | 0.0075% | |
517 | Meat | 1.5% | |
951 | Fin | 0.75% | |
756 | Rough Oridecon | 0.0375% | |
4077 | Phen Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Phen”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phen@NPC_PROVOCATION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Phen@NPC_WATERATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |