


Estas viendo el Mob
#1157: Pharaoh (MVP)
| Mob ID | 1157 | Sprite | PHARAOH | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Pharaoh | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Pharaoh | HP | 445,997 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 93 | ||||||||||||
| Elemento | Dark (Lv 3) | Velocidad | 125 | ||||||||||||
| Experiencia | 17,249 | Ataque | 2,267~3,015 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 6,285 | Defensa | 67 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 8,624 | Defensa Magica | 70 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 868 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 768 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Pharaoh dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7113 | Broken Pharaoh Emblem | 8.73% | |
| 7114 | Masque of Tutankhamen | 3.75% | |
| 1136 | Solar Sword | 0.15% | |
| 2327 | Holy Robe | 0.225% | |
| 5002 | Jewel Crown | 0.75% | |
| 1552 | Tablet | 0.45% | |
| 1231 | Bazerald | 0.12% | |
| 4148 | Pharaoh Card | 2.0E-6% | |
| 607 | MVP! Yggdrasil Berry | 8.25% | |
| 526 | MVP! Royal Jelly | 7.5% | |
| 732 | MVP! 3carat Diamond | 7.5% | |
|
Nota: Al matar al MVP solo se entregara un item de los señalados con la letra MVP! |
|||
Habilidades del Mob “Pharaoh”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharaoh@AC_CHARGEARROW | 1 | Attack | 2000% | 0s | 0s | Yes | Target | always | 0 |
| Pharaoh@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Pharaoh@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 5000% | 0s | 5000s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Pharaoh@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 5000% | 0s | 5000s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Pharaoh@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 10000% | 0s | 30000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Pharaoh@MG_THUNDERSTORM | 9 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | No | Target | skillused | 18 |
| Pharaoh@NPC_DARKSTRIKE | 10 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Pharaoh@NPC_DARKSTRIKE | 10 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Pharaoh@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 10000% | 0s | 30000s | Yes | Self | always | 0 |
| Pharaoh@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 10000% | 0s | 30000s | Yes | Self | always | 0 |
| Pharaoh@NPC_DARKBLESSING | 1 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Pharaoh@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Pharaoh@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Pharaoh@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Chase | 10000% | 0s | 5000s | Yes | Target | skillused | 18 |
| Pharaoh@NPC_GUIDEDATTACK | 5 | Chase | 500% | 0s | 20000s | No | Target | always | 0 |
| Pharaoh@NPC_SUMMONSLAVE | 6 | Attack | 10000% | 700s | 10000s | No | Self | slavele | 3 |
| Pharaoh@NPC_SUMMONSLAVE | 6 | Idle | 10000% | 700s | 10000s | No | Self | slavele | 3 |
