


Estas viendo el Mob
#1130: Jakk
Mob ID | 1130 | Sprite | JAKK | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Jakk | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Jakk | HP | 3,581 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 38 | ||||||||||||
Elemento | Fire (Lv 2) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 211 | Ataque | 315~382 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 132 | Defensa | 5 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 30 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,180 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 480 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Jakk dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
1062 | Jack o' Pumpkin | 13.5% | |
912 | Zargon | 1.35% | |
985 | Elunium | 0.0465% | |
2331 | Tights | 0.0075% | |
1008 | Necklace of Oblivion | 0.0075% | |
535 | Pumpkin | 1.5% | |
4109 | Jakk Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Jakk”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakk@NPC_BLINDATTACK | 3 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Jakk@NPC_CURSEATTACK | 3 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Jakk@NPC_CURSEATTACK | 3 | Chase | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Jakk@NPC_FIREATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Jakk@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Jakk@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |