


Estas viendo el Mob
#1118: Flora
Mob ID | 1118 | Sprite | FLORA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Flora | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Flora | HP | 2,092 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Plant | Nivel | 26 | ||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 1,000 | ||||||||||||
Experiencia | 54 | Ataque | 242~273 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 34 | Defensa | 10 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 35 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,432 ms | Rango de Ataque | 3 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 432 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Flora dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
1032 | Maneater Blossom | 13.5% | |
2253 | Sunflower | 0.0045% | |
704 | Aloe | 0.015% | |
521 | Aloe Leaflet | 0.075% | |
629 | Singing Flower | 0.03% | |
905 | Stem | 3% | |
748 | Witherless Rose | 0.0015% | |
4080 | Flora Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Flora”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flora@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Randomtarget | always | 0 |
Flora@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Flora@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Randomtarget | always | 0 |