


Estas viendo el Mob
#1117: Evil Druid
Mob ID | 1117 | Sprite | EVIL_DRUID | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Evil Druid | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Evil Druid | HP | 16,506 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Undead | Nivel | 58 | ||||||||||||
Elemento | Undead (Lv 4) | Velocidad | 300 | ||||||||||||
Experiencia | 434 | Ataque | 420~670 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 274 | Defensa | 5 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 60 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 2,276 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 576 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Evil Druid dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
2217 | Biretta | 0.015% | |
1615 | Evil Bone Wand | 0.0015% | |
2508 | Ragamuffin Manteau | 0.003% | |
1551 | Bible | 0.015% | |
610 | Yggdrasil Leaf | 0.3% | |
7478 | Level 7 Cookbook | 0.006% | |
509 | White Herb | 3% | |
4141 | Evil Druid Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Evil Druid”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evil Druid@NPC_BLINDATTACK | 3 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Evil Druid@NPC_BLINDATTACK | 3 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Evil Druid@NPC_CURSEATTACK | 3 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Evil Druid@NPC_CURSEATTACK | 3 | Chase | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Evil Druid@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Evil Druid@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Chase | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Evil Druid@NPC_UNDEADATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Evil Druid@NPC_UNDEADATTACK | 3 | Chase | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Evil Druid@WZ_HEAVENDRIVE | 5 | Attack | 500% | 1200s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Evil Druid@WZ_HEAVENDRIVE | 5 | Chase | 500% | 1200s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |