


Estas viendo el Mob
#1101: Baphomet Jr.
Mob ID | 1101 | Sprite | BAPHOMET_ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Baphomet Jr. | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Baphomet Jr. | HP | 8,578 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 50 | ||||||||||||
Elemento | Dark (Lv 1) | Velocidad | 100 | ||||||||||||
Experiencia | 406 | Ataque | 487~590 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 222 | Defensa | 15 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 25 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 868 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 480 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Baphomet Jr. dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
923 | Evil Horn | 0.75% | |
984 | Oridecon | 0.0945% | |
1464 | Halberd | 0.003% | |
607 | Yggdrasil Berry | 0.075% | |
610 | Yggdrasil Leaf | 0.15% | |
508 | Yellow Herb | 1.95% | |
2405 | Boots | 0.075% | |
4129 | Bapho Jr. Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Baphomet Jr.”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baphomet Jr.@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Baphomet Jr.@NPC_CURSEATTACK | 3 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Baphomet Jr.@SA_DISPELL | 1 | Attack | 0% | 0s | 30000s | Yes | Target | always | 0 |
Baphomet Jr.@NPC_DARKNESSATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Baphomet Jr.@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Baphomet Jr.@NPC_HALLUCINATION | 1 | Attack | 500% | 500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Baphomet Jr.@NPC_HALLUCINATION | 1 | Chase | 500% | 500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Baphomet Jr.@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Baphomet Jr.@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |