


Estas viendo el Mob
#1099: Argiope
Mob ID | 1099 | Sprite | ARGIOPE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Argiope | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Argiope | HP | 4,382 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Insect | Nivel | 41 | ||||||||||||
Elemento | Poison (Lv 1) | Velocidad | 300 | ||||||||||||
Experiencia | 270 | Ataque | 395~480 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 127 | Defensa | 30 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,792 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 792 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Argiope dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
1042 | Bug Leg | 8.0025% | |
912 | Zargon | 1.8% | |
757 | Rough Elunium | 0.2625% | |
2406 | Boots | 0.0075% | |
511 | Green Herb | 2.25% | |
719 | Amethyst | 0.015% | |
4114 | Argiope Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Argiope”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argiope@AS_VENOMDUST | 1 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Argiope@NPC_POISON | 3 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Argiope@NPC_POISONATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Argiope@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Argiope@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |