


Estas viendo el Mob
#1091: Dragon Fly
Mob ID | 1091 | Sprite | DRAGON_FLY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Dragon Fly | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Dragon Fly | HP | 2,400 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Insect | Nivel | 8 | ||||||||||||
Elemento | Wind (Lv 1) | Velocidad | 100 | ||||||||||||
Experiencia | 13 | Ataque | 22~27 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 7 | Defensa | 40 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,076 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 576 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Dragon Fly dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
2245 | Sweet Gent | 0.3% | |
507 | Red Herb | 12% | |
719 | Amethyst | 2.25% | |
742 | Chonchon Doll | 3% | |
2607 | Clip | 4.5% | |
625 | Rusty Iron | 0.075% | |
533 | Grape Juice | 4.5% | |
4179 | Dragon Fly Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Dragon Fly”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragon Fly@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Dragon Fly@NPC_SILENCEATTACK | 5 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Dragon Fly@NPC_SILENCEATTACK | 5 | Chase | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Dragon Fly@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Attack | 10000% | 2000s | 60000s | No | Self | slavele | 0 |
Dragon Fly@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Idle | 10000% | 2000s | 60000s | No | Self | slavele | 0 |
Dragon Fly@NPC_SUMMONSLAVE | 8 | Idle | 10000% | 0s | 0s | No | Self | onspawn | 0 |
Dragon Fly@NPC_WINDATTACK | 5 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |