


Estas viendo el Mob
#1076: Skeleton
Mob ID | 1076 | Sprite | SKELETON | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Skeleton | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Skeleton | HP | 234 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Undead | Nivel | 10 | ||||||||||||
Elemento | Undead (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 3 | Ataque | 39~47 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 2 | Defensa | 10 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 10 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 2,228 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 528 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Skeleton dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
1010 | Phracon | 0.135% | |
932 | Skel-Bone | 1.2% | |
1505 | Mace | 0.12% | |
909 | Jellopy | 4.5% | |
507 | Red Herb | 1.275% | |
2609 | Skull Ring | 0.045% | |
4025 | Skeleton Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Skeleton”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skeleton@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Skeleton@NPC_UNDEADATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |