


Estas viendo el Mob
#1071: Pirate Skeleton
Mob ID | 1071 | Sprite | PIRATE_SKEL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Pirate Skeleton | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Pirate Skeleton | HP | 1,676 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Undead | Nivel | 25 | ||||||||||||
Elemento | Undead (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 35 | Ataque | 145~178 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 21 | Defensa | 10 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 15 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,754 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 554 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Pirate Skeleton dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
932 | Skel-Bone | 4.5% | |
2287 | Pirate Bandana | 0.0225% | |
7477 | Level 6 Cookbook | 0.0075% | |
2211 | Bandana | 0.375% | |
1104 | Falchion | 0.375% | |
756 | Rough Oridecon | 0.0645% | |
628 | Well-Dried Bone | 0.03% | |
4073 | Pirate Skeleton Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Pirate Skeleton”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirate Skeleton@SM_BASH | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Pirate Skeleton@SM_BASH | 5 | Angry | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Pirate Skeleton@NPC_UNDEADATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |