


Estas viendo el Mob
#1055: Muka
Mob ID | 1055 | Sprite | MUKA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Muka | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Muka | HP | 610 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Plant | Nivel | 17 | ||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 300 | ||||||||||||
Experiencia | 41 | Ataque | 40~49 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 18 | Defensa | 5 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,960 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 960 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Muka dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
993 | Green Live | 0.105% | |
952 | Cactus Needle | 13.5% | |
713 | Empty Bottle | 3% | |
511 | Green Herb | 0.6% | |
507 | Red Herb | 1.5% | |
1451 | Guisarme | 0.075% | |
1002 | Iron Ore | 0.375% | |
4036 | Muka Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Muka”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muka@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Muka@NPC_PIERCINGATT | 3 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Muka@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | attackpcge | 2 |