


Estas viendo el Mob
#1045: Marc
Mob ID | 1045 | Sprite | MARC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Marc | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Marc | HP | 6,900 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Fish | Nivel | 36 | ||||||||||||
Elemento | Water (Lv 2) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
Experiencia | 148 | Ataque | 220~280 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 94 | Defensa | 5 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 10 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,272 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 72 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Marc dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
995 | Mystic Frozen | 0.027% | |
956 | Gill | 13.5% | |
756 | Rough Oridecon | 0.1425% | |
951 | Fin | 1.5% | |
720 | Aquamarine | 0.015% | |
717 | Blue Gemstone | 0.3% | |
509 | White Herb | 1.05% | |
4105 | Marc Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Marc”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Marc@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Marc@NPC_STUNATTACK | 2 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Marc@NPC_WATERATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Marc@NPC_EMOTION | 1 | Follow | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Marc@NPC_STUNATTACK | 2 | Angry | 500% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Marc@NPC_WATERATTACK | 2 | Angry | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |