


Estas viendo el Mob
#1037: Side Winder
Mob ID | 1037 | Sprite | SIDE_WINDER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Side Winder | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Side Winder | HP | 4,929 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Brute | Nivel | 43 | ||||||||||||
Elemento | Poison (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 299 | Ataque | 240~320 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 149 | Defensa | 5 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 10 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,576 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 576 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Side Winder dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
954 | Shining Scale | 8.0025% | |
912 | Zargon | 2.1% | |
756 | Rough Oridecon | 0.201% | |
1120 | Tsurugi | 0.003% | |
937 | Venom Canine | 3.75% | |
926 | Snake Scale | 7.5% | |
509 | White Herb | 1.5% | |
4117 | Sidewinder Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Side Winder”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Side Winder@KN_PIERCE | 5 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Side Winder@NPC_POISON | 3 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Side Winder@NPC_POISONATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |