


Estas viendo el Mob
#1030: Anacondaq
Mob ID | 1030 | Sprite | ANACONDAQ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Anacondaq | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Anacondaq | HP | 1,109 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Brute | Nivel | 23 | ||||||||||||
Elemento | Poison (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 45 | Ataque | 124~157 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 22 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,576 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 576 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Anacondaq dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
1011 | Emveretarcon | 0.075% | |
937 | Venom Canine | 13.5% | |
1455 | Glaive | 0.015% | |
926 | Snake Scale | 2.25% | |
936 | Scale Shell | 0.3% | |
508 | Yellow Herb | 0.225% | |
756 | Rough Oridecon | 0.075% | |
4062 | Anacondaq Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Anacondaq”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anacondaq@NPC_POISON | 3 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Anacondaq@NPC_POISONATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |