


Estas viendo el Mob
#1024: Wormtail
Mob ID | 1024 | Sprite | WORM_TAIL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Wormtail | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Wormtail | HP | 426 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Plant | Nivel | 14 | ||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 9 | Ataque | 42~51 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 6 | Defensa | 5 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,048 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 48 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Wormtail dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
993 | Green Live | 0.09% | |
1011 | Emveretarcon | 0.0375% | |
906 | Pointed Scale | 8.25% | |
1408 | Pike | 0.045% | |
508 | Yellow Herb | 0.105% | |
721 | Emerald | 0.0075% | |
10015 | Green Lace | 0.15% | |
4034 | Wormtail Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Wormtail”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worm Tail@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |