


Estas viendo el Mob
#1013: Wolf
Mob ID | 1013 | Sprite | WOLF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Wolf | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Wolf | HP | 919 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Brute | Nivel | 25 | ||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 49 | Ataque | 37~46 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 30 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,054 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 504 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Wolf dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
1011 | Emveretarcon | 0.03% | |
920 | Wolf Claw | 13.5% | |
2308 | Mantle | 0.015% | |
517 | Meat | 0.975% | |
528 | Monster's Feed | 1.575% | |
919 | Animal Skin | 8.25% | |
578 | Strawberry | 0.9% | |
4029 | Wolf Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Wolf”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolf@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Wolf@NPC_PROVOCATION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |