


Estas viendo el Mob
#1012: Roda Frog
Mob ID | 1012 | Sprite | RODA_FROG | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Roda Frog | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Roda Frog | HP | 133 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Fish | Nivel | 5 | ||||||||||||
Elemento | Water (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 1 | Ataque | 11~14 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 1 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 2,016 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 816 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Roda Frog dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
918 | Sticky Webfoot | 13.5% | |
908 | Spawn | 0.75% | |
511 | Green Herb | 0.45% | |
721 | Emerald | 0.0105% | |
713 | Empty Bottle | 3% | |
4014 | Roda Frog Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Roda Frog”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roda Frog@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |