


Estas viendo el Mob
#1002: Poring
Mob ID | 1002 | Sprite | PORING | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Poring | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Poring | HP | 50 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Plant | Nivel | 1 | ||||||||||||
Elemento | Water (Lv 1) | Velocidad | 400 | ||||||||||||
Experiencia | 0 | Ataque | 7~10 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 0 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,872 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 672 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Poring dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
909 | Jellopy | 10.5% | |
1202 | Knife | 0.15% | |
938 | Sticky Mucus | 0.6% | |
512 | Apple | 1.5% | |
713 | Empty Bottle | 2.25% | |
512 | Apple | 0.225% | |
619 | Unripe Apple | 0.03% | |
4001 | Poring Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Poring”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poring@NPC_EMOTION | 1 | Loot | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Poring@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |