


Articulos en Venta - Oroza RO
Foram encontrados 136 registros em 3 páginas. Mostrando resultados 1-50.
Vendedor: Lord Sith
Tipo de Pagamento: Puntos de Donacion
Loja
Vendedor
Posição
Nome do Item
Bônus 1
Bônus 2
Bônus 3
Carta 0
Carta 1
Carta 2
Carta 3
Preço
Quantidade
[Puntos de Donacion] asdas
Lord Sith
prontera 105, 78
Butterfree
S/C
S/C
S/C
S/C
1 000 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Lord Sith
prontera 105, 78
Mew
S/C
S/C
S/C
S/C
1 000 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Lord Sith
prontera 105, 78
Vulpix
S/C
S/C
S/C
S/C
1 000 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Lord Sith
prontera 105, 78
Diabolus Boots
[1]
Resistencia a elemeto Undead +1%
S/C
S/C
S/C
S/C
1 500 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Lord Sith
prontera 105, 78
Star Gladiator Relic
S/C
S/C
S/C
S/C
2 500 Puntos
1
Vendedor: Pablo Escobar
Tipo de Pagamento: Puntos de Donacion
Loja
Vendedor
Posição
Nome do Item
Bônus 1
Bônus 2
Bônus 3
Carta 0
Carta 1
Carta 2
Carta 3
Preço
Quantidade
[Puntos de Donacion] asdas
Pablo Escobar
prontera 118, 70
Variant Shoes
Resistencia a elemeto Agua +2%
S/C
S/C
S/C
S/C
2 000 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Pablo Escobar
prontera 118, 70
Giant Axe
[1]
MATK +1% contra monstruo Undead
S/C
S/C
S/C
S/C
1 000 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Pablo Escobar
prontera 118, 70
Dark Bacilium
[1]
DEX +2
S/C
S/C
S/C
S/C
500 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Pablo Escobar
prontera 118, 70
Hurricane's Fury
[1]
Resistencia a monstruos Agua +2%
S/C
S/C
S/C
S/C
500 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Pablo Escobar
prontera 118, 70
Diabolus Boots
[1]
Resistencia magica a monstruos Veneno +3%
S/C
S/C
S/C
S/C
1 500 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Pablo Escobar
prontera 118, 70
Bison Horn
[1]
MATK +1% contra monstruo Viento
Impacto Magico Viento +5%
Zerom Card
S/C
S/C
S/C
1 000 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Pablo Escobar
prontera 118, 70
Hunting Spear
[1]
Resistencia a monstruos Fuego +2%
S/C
S/C
S/C
S/C
500 Puntos
1
Vendedor: Tiendas D1
Tipo de Pagamento: Puntos de Donacion
Loja
Vendedor
Posição
Nome do Item
Bônus 1
Bônus 2
Bônus 3
Carta 0
Carta 1
Carta 2
Carta 3
Preço
Quantidade
[Puntos de Donacion] asdas
Tiendas D1
prontera 111, 73
Diabolus Armor
[1]
Resistencia magica a monstruos Agua +3%
S/C
S/C
S/C
S/C
1 000 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Tiendas D1
prontera 111, 73
Pikachu Capitan
S/C
S/C
S/C
S/C
800 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Tiendas D1
prontera 111, 73
Diabolus Boots
[1]
ATK +1% contra monstruo de Agua
ATK +4
S/C
S/C
S/C
S/C
1 100 Puntos
1
Vendedor: Carmen Electra
Tipo de Pagamento: Puntos de Donacion
Loja
Vendedor
Posição
Nome do Item
Bônus 1
Bônus 2
Bônus 3
Carta 0
Carta 1
Carta 2
Carta 3
Preço
Quantidade
[Puntos de Donacion] asdasd
Carmen Electra
prontera 111, 75
Green Gangster Scarf
S/C
S/C
S/C
S/C
1 000 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdasd
Carmen Electra
prontera 111, 75
Green Observer
S/C
S/C
S/C
S/C
1 000 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdasd
Carmen Electra
prontera 111, 75
Baby Chikorita
S/C
S/C
S/C
S/C
800 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdasd
Carmen Electra
prontera 111, 75
Raikou Pokeball
S/C
S/C
S/C
S/C
5 000 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdasd
Carmen Electra
prontera 111, 75
+1
Green Majestic Goat
S/C
S/C
S/C
S/C
1 000 Puntos
1
Vendedor: Ventas
Tipo de Pagamento: Puntos de Donacion
Loja
Vendedor
Posição
Nome do Item
Bônus 1
Bônus 2
Bônus 3
Carta 0
Carta 1
Carta 2
Carta 3
Preço
Quantidade
[Puntos de Donacion] Bubble Gum, Dolomedes Remin Shop!
Ventas
prontera 104, 73
Bradium Brooch
[1]
ATK +1% contra monstruo de Agua
S/C
S/C
S/C
S/C
400 Puntos
1
[Puntos de Donacion] Bubble Gum, Dolomedes Remin Shop!
Ventas
prontera 104, 73
Hydra Card
S/C
S/C
S/C
S/C
150 Puntos
25
[Puntos de Donacion] Bubble Gum, Dolomedes Remin Shop!
Ventas
prontera 104, 73
Bradium Ring
[1]
MATK +1% contra monstruo Undead
S/C
S/C
S/C
S/C
400 Puntos
1
[Puntos de Donacion] Bubble Gum, Dolomedes Remin Shop!
Ventas
prontera 104, 73
Zerom Card
S/C
S/C
S/C
S/C
250 Puntos
2
[Puntos de Donacion] Bubble Gum, Dolomedes Remin Shop!
Ventas
prontera 104, 73
Nightmare Card
S/C
S/C
S/C
S/C
200 Puntos
4
[Puntos de Donacion] Bubble Gum, Dolomedes Remin Shop!
Ventas
prontera 104, 73
Mantis Card
S/C
S/C
S/C
S/C
150 Puntos
13
[Puntos de Donacion] Bubble Gum, Dolomedes Remin Shop!
Ventas
prontera 104, 73
Bubble Gum
S/C
S/C
S/C
S/C
400 Puntos
10
[Puntos de Donacion] Bubble Gum, Dolomedes Remin Shop!
Ventas
prontera 104, 73
Thara Frog Card
S/C
S/C
S/C
S/C
200 Puntos
2
[Puntos de Donacion] Bubble Gum, Dolomedes Remin Shop!
Ventas
prontera 104, 73
Zipper Bear Card
S/C
S/C
S/C
S/C
150 Puntos
35
[Puntos de Donacion] Bubble Gum, Dolomedes Remin Shop!
Ventas
prontera 104, 73
Dolomedes Card
S/C
S/C
S/C
S/C
350 Puntos
3
[Puntos de Donacion] Bubble Gum, Dolomedes Remin Shop!
Ventas
prontera 104, 73
Jakk Card
S/C
S/C
S/C
S/C
200 Puntos
9
[Puntos de Donacion] Bubble Gum, Dolomedes Remin Shop!
Ventas
prontera 104, 73
Siroma Card
S/C
S/C
S/C
S/C
250 Puntos
2
Vendedor: Larry
Tipo de Pagamento: Puntos de Donacion
Loja
Vendedor
Posição
Nome do Item
Bônus 1
Bônus 2
Bônus 3
Carta 0
Carta 1
Carta 2
Carta 3
Preço
Quantidade
[Puntos de Donacion] Cards
Larry
alberta 30, 230
Minorous Card
S/C
S/C
S/C
S/C
150 Puntos
2
[Puntos de Donacion] Cards
Larry
alberta 30, 230
Lava Golem Card
S/C
S/C
S/C
S/C
100 Puntos
1
[Puntos de Donacion] Cards
Larry
alberta 30, 230
Remover Card
S/C
S/C
S/C
S/C
50 Puntos
1
[Puntos de Donacion] Cards
Larry
alberta 30, 230
Draco Card
S/C
S/C
S/C
S/C
100 Puntos
1
[Puntos de Donacion] Cards
Larry
alberta 30, 230
Plankton Card
S/C
S/C
S/C
S/C
50 Puntos
1
[Puntos de Donacion] Cards
Larry
alberta 30, 230
Skeleton Worker Card
S/C
S/C
S/C
S/C
150 Puntos
2
[Puntos de Donacion] Cards
Larry
alberta 30, 230
Zerom Card
S/C
S/C
S/C
S/C
180 Puntos
2
Vendedor: Pokemaniaco
Tipo de Pagamento: Puntos de Donacion
Loja
Vendedor
Posição
Nome do Item
Bônus 1
Bônus 2
Bônus 3
Carta 0
Carta 1
Carta 2
Carta 3
Preço
Quantidade
[Puntos de Donacion] Legendario
Pokemaniaco
alberta 30, 232
Charmander Hyperball
S/C
S/C
S/C
S/C
950 Puntos
1
[Puntos de Donacion] Legendario
Pokemaniaco
alberta 30, 232
Registeel Pokeball
S/C
S/C
S/C
S/C
800 Puntos
1
[Puntos de Donacion] Legendario
Pokemaniaco
alberta 30, 232
Vulpix Pokeball
S/C
S/C
S/C
S/C
800 Puntos
1
[Puntos de Donacion] Legendario
Pokemaniaco
alberta 30, 232
Onix Pokeball
S/C
S/C
S/C
S/C
800 Puntos
1
[Puntos de Donacion] Legendario
Pokemaniaco
alberta 30, 232
Latias Pokeball
S/C
S/C
S/C
S/C
5 000 Puntos
1
[Puntos de Donacion] Legendario
Pokemaniaco
alberta 30, 232
Bulbasaur Pokeball
S/C
S/C
S/C
S/C
950 Puntos
1
[Puntos de Donacion] Legendario
Pokemaniaco
alberta 30, 232
Squirtle Superball
S/C
S/C
S/C
S/C
950 Puntos
1
[Puntos de Donacion] Legendario
Pokemaniaco
alberta 30, 232
Psyduck Pokeball
S/C
S/C
S/C
S/C
800 Puntos
1
[Puntos de Donacion] Legendario
Pokemaniaco
alberta 30, 232
Snorlax Pokeball
S/C
S/C
S/C
S/C
2 500 Puntos
1
[Puntos de Donacion] Legendario
Pokemaniaco
alberta 30, 232
Latios Pokeball
S/C
S/C
S/C
S/C
5 000 Puntos
1
Vendedor: Vendeta
Tipo de Pagamento: Puntos de Donacion
Loja
Vendedor
Posição
Nome do Item
Bônus 1
Bônus 2
Bônus 3
Carta 0
Carta 1
Carta 2
Carta 3
Preço
Quantidade
[Puntos de Donacion] LLEVA LAS BOLAS COTITO
Vendeta
prontera 111, 67
Bloodied Shackle Ball
Resistencia a elemeto Veneno +3%
S/C
S/C
S/C
S/C
2 000 Puntos
1
Foram encontrados 136 registros em 3 páginas. Mostrando resultados 1-50.
Vendedor: Lord Sith
Tipo de Pagamento: Puntos de Donacion
Loja | Vendedor | Posição | Nome do Item | Bônus 1 | Bônus 2 | Bônus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Preço | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Puntos de Donacion] asdas | Lord Sith | prontera 105, 78 | Butterfree | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 Puntos | 1 | |||
[Puntos de Donacion] asdas | Lord Sith | prontera 105, 78 | Mew | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 Puntos | 1 | |||
[Puntos de Donacion] asdas | Lord Sith | prontera 105, 78 | Vulpix | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 Puntos | 1 | |||
[Puntos de Donacion] asdas | Lord Sith | prontera 105, 78 | Diabolus Boots [1] | Resistencia a elemeto Undead +1% | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 500 Puntos | 1 | ||
[Puntos de Donacion] asdas | Lord Sith | prontera 105, 78 | Star Gladiator Relic | S/C | S/C | S/C | S/C | 2 500 Puntos | 1 |
Vendedor: Pablo Escobar
Tipo de Pagamento: Puntos de Donacion
Loja | Vendedor | Posição | Nome do Item | Bônus 1 | Bônus 2 | Bônus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Preço | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Puntos de Donacion] asdas | Pablo Escobar | prontera 118, 70 | Variant Shoes | Resistencia a elemeto Agua +2% | S/C | S/C | S/C | S/C | 2 000 Puntos | 1 | ||
[Puntos de Donacion] asdas | Pablo Escobar | prontera 118, 70 | Giant Axe [1] | MATK +1% contra monstruo Undead | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 Puntos | 1 | ||
[Puntos de Donacion] asdas | Pablo Escobar | prontera 118, 70 | Dark Bacilium [1] | DEX +2 | S/C | S/C | S/C | S/C | 500 Puntos | 1 | ||
[Puntos de Donacion] asdas | Pablo Escobar | prontera 118, 70 | Hurricane's Fury [1] | Resistencia a monstruos Agua +2% | S/C | S/C | S/C | S/C | 500 Puntos | 1 | ||
[Puntos de Donacion] asdas | Pablo Escobar | prontera 118, 70 | Diabolus Boots [1] | Resistencia magica a monstruos Veneno +3% | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 500 Puntos | 1 | ||
[Puntos de Donacion] asdas | Pablo Escobar | prontera 118, 70 | Bison Horn [1] | MATK +1% contra monstruo Viento | Impacto Magico Viento +5% | Zerom Card | S/C | S/C | S/C | 1 000 Puntos | 1 | |
[Puntos de Donacion] asdas | Pablo Escobar | prontera 118, 70 | Hunting Spear [1] | Resistencia a monstruos Fuego +2% | S/C | S/C | S/C | S/C | 500 Puntos | 1 |
Vendedor: Tiendas D1
Tipo de Pagamento: Puntos de Donacion
Loja | Vendedor | Posição | Nome do Item | Bônus 1 | Bônus 2 | Bônus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Preço | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Puntos de Donacion] asdas | Tiendas D1 | prontera 111, 73 | Diabolus Armor [1] | Resistencia magica a monstruos Agua +3% | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 Puntos | 1 | ||
[Puntos de Donacion] asdas | Tiendas D1 | prontera 111, 73 | Pikachu Capitan | S/C | S/C | S/C | S/C | 800 Puntos | 1 | |||
[Puntos de Donacion] asdas | Tiendas D1 | prontera 111, 73 | Diabolus Boots [1] | ATK +1% contra monstruo de Agua | ATK +4 | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 100 Puntos | 1 |
Vendedor: Carmen Electra
Tipo de Pagamento: Puntos de Donacion
Loja | Vendedor | Posição | Nome do Item | Bônus 1 | Bônus 2 | Bônus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Preço | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Puntos de Donacion] asdasd | Carmen Electra | prontera 111, 75 | Green Gangster Scarf | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 Puntos | 1 | |||
[Puntos de Donacion] asdasd | Carmen Electra | prontera 111, 75 | Green Observer | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 Puntos | 1 | |||
[Puntos de Donacion] asdasd | Carmen Electra | prontera 111, 75 | Baby Chikorita | S/C | S/C | S/C | S/C | 800 Puntos | 1 | |||
[Puntos de Donacion] asdasd | Carmen Electra | prontera 111, 75 | Raikou Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 5 000 Puntos | 1 | |||
[Puntos de Donacion] asdasd | Carmen Electra | prontera 111, 75 | +1 Green Majestic Goat | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 Puntos | 1 |
Vendedor: Ventas
Tipo de Pagamento: Puntos de Donacion
Loja | Vendedor | Posição | Nome do Item | Bônus 1 | Bônus 2 | Bônus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Preço | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Puntos de Donacion] Bubble Gum, Dolomedes Remin Shop! | Ventas | prontera 104, 73 | Bradium Brooch [1] | ATK +1% contra monstruo de Agua | S/C | S/C | S/C | S/C | 400 Puntos | 1 | ||
[Puntos de Donacion] Bubble Gum, Dolomedes Remin Shop! | Ventas | prontera 104, 73 | Hydra Card | S/C | S/C | S/C | S/C | 150 Puntos | 25 | |||
[Puntos de Donacion] Bubble Gum, Dolomedes Remin Shop! | Ventas | prontera 104, 73 | Bradium Ring [1] | MATK +1% contra monstruo Undead | S/C | S/C | S/C | S/C | 400 Puntos | 1 | ||
[Puntos de Donacion] Bubble Gum, Dolomedes Remin Shop! | Ventas | prontera 104, 73 | Zerom Card | S/C | S/C | S/C | S/C | 250 Puntos | 2 | |||
[Puntos de Donacion] Bubble Gum, Dolomedes Remin Shop! | Ventas | prontera 104, 73 | Nightmare Card | S/C | S/C | S/C | S/C | 200 Puntos | 4 | |||
[Puntos de Donacion] Bubble Gum, Dolomedes Remin Shop! | Ventas | prontera 104, 73 | Mantis Card | S/C | S/C | S/C | S/C | 150 Puntos | 13 | |||
[Puntos de Donacion] Bubble Gum, Dolomedes Remin Shop! | Ventas | prontera 104, 73 | Bubble Gum | S/C | S/C | S/C | S/C | 400 Puntos | 10 | |||
[Puntos de Donacion] Bubble Gum, Dolomedes Remin Shop! | Ventas | prontera 104, 73 | Thara Frog Card | S/C | S/C | S/C | S/C | 200 Puntos | 2 | |||
[Puntos de Donacion] Bubble Gum, Dolomedes Remin Shop! | Ventas | prontera 104, 73 | Zipper Bear Card | S/C | S/C | S/C | S/C | 150 Puntos | 35 | |||
[Puntos de Donacion] Bubble Gum, Dolomedes Remin Shop! | Ventas | prontera 104, 73 | Dolomedes Card | S/C | S/C | S/C | S/C | 350 Puntos | 3 | |||
[Puntos de Donacion] Bubble Gum, Dolomedes Remin Shop! | Ventas | prontera 104, 73 | Jakk Card | S/C | S/C | S/C | S/C | 200 Puntos | 9 | |||
[Puntos de Donacion] Bubble Gum, Dolomedes Remin Shop! | Ventas | prontera 104, 73 | Siroma Card | S/C | S/C | S/C | S/C | 250 Puntos | 2 |
Vendedor: Larry
Tipo de Pagamento: Puntos de Donacion
Loja | Vendedor | Posição | Nome do Item | Bônus 1 | Bônus 2 | Bônus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Preço | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Puntos de Donacion] Cards | Larry | alberta 30, 230 | Minorous Card | S/C | S/C | S/C | S/C | 150 Puntos | 2 | |||
[Puntos de Donacion] Cards | Larry | alberta 30, 230 | Lava Golem Card | S/C | S/C | S/C | S/C | 100 Puntos | 1 | |||
[Puntos de Donacion] Cards | Larry | alberta 30, 230 | Remover Card | S/C | S/C | S/C | S/C | 50 Puntos | 1 | |||
[Puntos de Donacion] Cards | Larry | alberta 30, 230 | Draco Card | S/C | S/C | S/C | S/C | 100 Puntos | 1 | |||
[Puntos de Donacion] Cards | Larry | alberta 30, 230 | Plankton Card | S/C | S/C | S/C | S/C | 50 Puntos | 1 | |||
[Puntos de Donacion] Cards | Larry | alberta 30, 230 | Skeleton Worker Card | S/C | S/C | S/C | S/C | 150 Puntos | 2 | |||
[Puntos de Donacion] Cards | Larry | alberta 30, 230 | Zerom Card | S/C | S/C | S/C | S/C | 180 Puntos | 2 |
Vendedor: Pokemaniaco
Tipo de Pagamento: Puntos de Donacion
Loja | Vendedor | Posição | Nome do Item | Bônus 1 | Bônus 2 | Bônus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Preço | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Puntos de Donacion] Legendario | Pokemaniaco | alberta 30, 232 | Charmander Hyperball | S/C | S/C | S/C | S/C | 950 Puntos | 1 | |||
[Puntos de Donacion] Legendario | Pokemaniaco | alberta 30, 232 | Registeel Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 800 Puntos | 1 | |||
[Puntos de Donacion] Legendario | Pokemaniaco | alberta 30, 232 | Vulpix Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 800 Puntos | 1 | |||
[Puntos de Donacion] Legendario | Pokemaniaco | alberta 30, 232 | Onix Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 800 Puntos | 1 | |||
[Puntos de Donacion] Legendario | Pokemaniaco | alberta 30, 232 | Latias Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 5 000 Puntos | 1 | |||
[Puntos de Donacion] Legendario | Pokemaniaco | alberta 30, 232 | Bulbasaur Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 950 Puntos | 1 | |||
[Puntos de Donacion] Legendario | Pokemaniaco | alberta 30, 232 | Squirtle Superball | S/C | S/C | S/C | S/C | 950 Puntos | 1 | |||
[Puntos de Donacion] Legendario | Pokemaniaco | alberta 30, 232 | Psyduck Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 800 Puntos | 1 | |||
[Puntos de Donacion] Legendario | Pokemaniaco | alberta 30, 232 | Snorlax Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 2 500 Puntos | 1 | |||
[Puntos de Donacion] Legendario | Pokemaniaco | alberta 30, 232 | Latios Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 5 000 Puntos | 1 |
Vendedor: Vendeta
Tipo de Pagamento: Puntos de Donacion
Loja | Vendedor | Posição | Nome do Item | Bônus 1 | Bônus 2 | Bônus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Preço | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Puntos de Donacion] LLEVA LAS BOLAS COTITO | Vendeta | prontera 111, 67 | Bloodied Shackle Ball | Resistencia a elemeto Veneno +3% | S/C | S/C | S/C | S/C | 2 000 Puntos | 1 |