


Ranking de Personagens
Top 30 Personagens
| Rank | Nome | Classe | Nome da Guilda | Nível Base | Nível Job | EXP Base | EXP Job | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelia | Super Novice | DarkBloodLust | 99 | 99 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 2 | Super Azmaria | Super Novice | Clamp | 99 | 99 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 3 | SN 1 | Super Novice | Clamp | 99 | 99 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 4 | Sn 3 | Super Novice | Clamp | 99 | 99 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 5 | Sn 2 | Super Novice | Clamp | 99 | 99 | 99,999,999 | 519,415,457 | |
| 6 | Afaya | Champion | Nenhuma | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 7 | Isane | High Priest | Nenhuma | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 8 | Aizen | Champion | Nenhuma | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 9 | Kensei | Whitesmith | Nenhuma | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 10 | Harribel | Assassin Cross | Ghosts of Past | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 11 | Nyarko | Sniper | DarkBloodLust | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 12 | Hunter | Sniper | MvP | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 13 | Zephy | High Wizard | Disturbed | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 14 | Madoka | Sniper | Disturbed | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 15 | Tamaki Remington | Sniper | Clamp | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 16 | Aisen | Champion | Disturbed | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 17 | Rinoa | High Priest | Nenhuma | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 18 | Baltica Pala | Paladin | MvP | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 19 | Heahmund | High Priest | KO | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 20 | Nikolo | Sniper | Los Caballeros del Lag | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 21 | Mvps | Champion | MvP | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 22 | Sebaqlo | Sniper | MvP | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 23 | 1Shot | Champion | DarkBloodLust | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 24 | TheWhitesmitH | Whitesmith | Nenhuma | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 25 | Anal Uz | Sniper | Disturbed | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 26 | K i l l e r B e e | High Priest | Glu Glu Glu | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 27 | Chtholly Nota Seniorous | Champion | Heart of the Swarm | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 28 | Variable Talisman | Sniper | Heart of the Swarm | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 29 | Nidorino | Paladin | Heart of the Swarm | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 30 | True Bones Of The Ages | Sniper | Heart of the Swarm | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
